Storleksguide Filippa K | Dam
Storleksguide för kläder
Storlek | XXS / 32 | XS / 34 | S / 36 | M / 38 | L / 40 | XL / 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bröstvidd (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Midjemått (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Sätesbredd (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Ärmlängd (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Innersöm (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Byxor
Storlek | XXS / 32 | XS / 34 | S / 36 | M / 38 | L / 40 | XL / 42 |
Midjemått (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Sätesbredd (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Innersöm (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |